La vitrina en cifras
De 1848 a 2026, en 5 salas.
- 240 piezas
- 21 en lo mejor de lo mejor
- 5 con opinión
- 43 con nota
- 29 autores que repiten
De qué época es cada sala
Piezas por década del año de salida, todas con la misma escala. La primera columna junta todo lo anterior a 1940.
Juegos59
Ver como tabla
| ‹40 | 0 juegos |
|---|---|
| 40s | 0 juegos |
| 50s | 0 juegos |
| 60s | 0 juegos |
| 70s | 0 juegos |
| 80s | 0 juegos |
| 90s | 0 juegos |
| 00s | 0 juegos |
| 10s | 21 juegos |
| 20s | 38 juegos |
Películas42
Ver como tabla
| ‹40 | 0 películas |
|---|---|
| 40s | 0 películas |
| 50s | 2 películas |
| 60s | 1 película |
| 70s | 0 películas |
| 80s | 2 películas |
| 90s | 8 películas |
| 00s | 13 películas |
| 10s | 10 películas |
| 20s | 6 películas |
Series31
Ver como tabla
| ‹40 | 0 series |
|---|---|
| 40s | 0 series |
| 50s | 0 series |
| 60s | 0 series |
| 70s | 0 series |
| 80s | 1 serie |
| 90s | 3 series |
| 00s | 5 series |
| 10s | 17 series |
| 20s | 5 series |
Libros15
Ver como tabla
| ‹40 | 2 libros |
|---|---|
| 40s | 2 libros |
| 50s | 0 libros |
| 60s | 0 libros |
| 70s | 0 libros |
| 80s | 0 libros |
| 90s | 4 libros |
| 00s | 3 libros |
| 10s | 2 libros |
| 20s | 2 libros |
Música93
Ver como tabla
| ‹40 | 0 discos |
|---|---|
| 40s | 0 discos |
| 50s | 0 discos |
| 60s | 1 disco |
| 70s | 0 discos |
| 80s | 1 disco |
| 90s | 13 discos |
| 00s | 19 discos |
| 10s | 37 discos |
| 20s | 22 discos |
Las notas
43 piezas puntuadas, y 38 son un 10: la nota no separa mucho, por eso existe lo mejor de lo mejor.
Ver como tabla
| 1 | 0 piezas |
|---|---|
| 2 | 0 piezas |
| 3 | 0 piezas |
| 4 | 0 piezas |
| 5 | 0 piezas |
| 6 | 0 piezas |
| 7 | 0 piezas |
| 8 | 4 piezas |
| 9 | 1 pieza |
| 10 | 38 piezas |
Quién se repite
Los autores con más piezas en la vitrina.
Ver como tabla
| Extremoduro | 4 piezas |
|---|---|
| Kanye West | 4 piezas |
| Radiohead | 4 piezas |
| Tyler, The Creator | 4 piezas |
| Billie Eilish | 3 piezas |
| Deftones | 3 piezas |
| FromSoftware, Inc. | 3 piezas |
| Hayao Miyazaki | 3 piezas |
| My Chemical Romance | 3 piezas |
| Akira Toriyama | 2 piezas |
Los géneros que más se repiten
Contando todas las salas juntas.
Ver como tabla
| Action | 72 piezas |
|---|---|
| Adventure | 46 piezas |
| Indie | 44 piezas |
| Rock | 34 piezas |
| Drama | 33 piezas |
| Alternative rock | 25 piezas |
| Anime | 22 piezas |
| Fantasy | 20 piezas |
| Comedy | 20 piezas |
| RPG | 17 piezas |
| Indie rock | 16 piezas |
| Casual | 14 piezas |